作者:本站 發布時間:2023-6-23 10:14:22 瀏覽次數: 次
性能參數:
型號 | YL-VDM |
監測距離 | 0.1-500m |
監測點數 | 任意設定,可見即可測 |
采集頻率 | (0-20)HZ(傳感器), 1秒~15天(服務器) |
測量波段 | 近紅外850nm |
分辨率 | 0.01Pix |
測量精度 | 監測距離位移范圍最大示值誤差10m1~50mm±0.1mm50m1~50mm±0.5mm300m1~50mm±5mm
|
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -40~+85℃ |
環境濕度 | ≤80%RH |
供電方式 | 市電AC220V |
功耗 | 圖像傳感器功耗(10W),標靶功耗(4.5W) |
聯 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業郵箱:tjxgwy@163.com
企業官網:http://www.latestmcnudes.com 企業地址:天津市東麗區
關鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標準養護箱,水泥恒應力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號

